用途/性能特點:
專用于胎面膠硫化生產
主要技術參數
產品型號Type | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q1000X7000X2 |
總壓力The Total Pressure (Tons) | 1120 | 3500 |
工作層數Layers | 5 | 2 |
間距Soacing(mm) | 150 | 200 |
液壓缸最大行程Hydraulic Cylinder Range(mm) | 500 | 400 |
柱塞直徑Plunger Diameter (mm) | 400 | 600 |
控制方式Control Method | 自動控制(Automatic) | 自動控制(Automatic) |
電機功率Motor Power (kw) | 11×2+15 | 11x2+11x2 |
所有技術參數均可根據客戶特殊要求修改和設計,以滿足定制化需求。
立刻詢價